Это так же является редактируемой область. Если картинки Вас не устроили их можно будет заменить через систему управления сайтом.
НА объем предусмотрены скидки!!!!!!!!
Наименование товара | 10куб.(15тн) | 4куб. (6тн) |
18куб.(27тн) | цена в мешках примечание | |
1.Щебень5х10,10х20,20х40 | 40000 | 27000 | 63000 | 350\40кг. | доставка |
2.Отсев | 40000 | 27000 | 63000 | 350\40кг. | доставка |
3.Песок мытый мелкий фракции 1,9 | 45000 | 27000 | 63000 | доставка | |
4.Песок мытый крупный фр.2,9 | 40000 | 27000 | 55800 | 350\40кг. | доставка |
5.Песок природный (барханный) | 35000 | 27000 | 50400 | 350\40кг. | доставка |
6.Глина строительная | 28000 | 20000 | 41400 | 350\40кг. | доставка |
7.Пщс (сникерс) | 40000 | 27000 | 63000 | доставка | |
8.ПГС (песчан-грав.смесь) | 35000 | 22000 | 45000 | доставка | |
9.Балласт строительный | 30000 | 41400 | доставка | ||
10.Чернозем горный | 40000 | 32000 | 63000 | доставка | |
10.Окол( камень70х200) | 45000 | 32000 | 66600 | доставка | |
11.Керамзит глиняный | 1м.3\13000 | Текели | |||
12.Керамзит сланцевый | 1м.3\10800 | Тараз | |||
13.Цемент М400: | |||||
а) в бумажных мешках | 1тн\26000 | 50кг\1300 | |||
б) в полипропиленовых мешках | 1тн\24000 | 50кг\1150 | |||
в) россыпью | 1тн\21000 | ||||
14.битум БН 90\30 | 1тн\170000 | 35кг\5950 | Казахстан | ||
15.Мастика МБК-Г для гидроизоляции и кровли | 1тн\130000 | 30кг\3900 | Россия | ||
16.Рубероид: | Россия | ||||
а) РКК-350,10м.2,с песком | 1 рул\2200 | ||||
б) РПП-300,15м.2 без песка | 1 рул\2000 | ||||
17.Пергамин 20м.2 | 1рул\1800 | Россия | |||
18.Кирпич строительный одинарный 25*12*6,5 | от 5000 шт. | от 25 тг. выше | доставка | ||
19.Мраморная крошка: | Казахстан | ||||
а) 10х40мм белая | 1тн\30000 | 50кг\2000 | |||
б) 2х5мм серая | 1тн\30000 | 50кг\1500 | |||
в) 5х10мм серая | 1тн\30000 | 50кг\1500 | |||
г) мраморный отсев (песок) | 1тн\30000 | 50кг\1500 |
Прайс на гидроизоляционные материалы.
Рулонные наплавляемые материалы для кровли и гидроизоляции | |||||||
битумные материалы | |||||||
Стеклоизол ХПП | Стеклохолст | 9 м.кв. | 322тг.кв.м. | Технониколь | |||
Стеклоизол ХКП | Стеклохолст | 9 м.кв. | 345тг.кв.м. | Технониколь | |||
Стеклоизол ТПП | Стеклоткань | 10м.кв. | 330тг.кв.м. | Технониколь | |||
Стеклоизол ТКП | Стеклоткань | 10м.кв. | 390тг.кв.м. | Технониколь | |||
Бикрост ХПП | Стеклохолст | 15м.кв. | 360тг.кв.м. | Технониколь | |||
Бикрост ХКП | Стеклохолст | 10м.кв. | 430тг.кв.м | Технониколь | |||
Бикрост ТПП | Каркас.стеклоткань | 15м.кв. | 387тг.кв.м | Технониколь | |||
Бикрост ТКП | Каркас.стеклоткань | 10м.кв. | 470тг.кв.м. | Технониколь | |||
Полимерно-битумные материалы(СБС модифицированные) | |||||||
Биполь ТПП | Каркас.стекл.полиэстр | 15м.кв. | 507тг.кв.м | Техниколь | |||
Биполь ТКП | Каркас.стекл.полиэстр | 10м.кв. | 590тг.кв.м. | Техниколь | |||
Унифлекс ЭПП | Каркас.стекл.полиэстр | 10м.кв. | 600тг.кв.м. | Техниколь | |||
Унифлекс ТПП | Каркас.стекл.полиэстр | 10м.кв. | 600тг.кв.м. | Техниколь | |||
Унифлекс ТКП | Каркас.стеклоткань | 10м.кв. | 670тг.кв.м. | Техниколь | |||
Техноэласт ЭПП | Полиэстер | 10м.кв. | 810тг.кв.м. | Техниколь | |||
Техноэласт ЭКП | Полиэстер | 10м.кв. | 900тг.кв.м. | Техниколь | |||
Сопутствующие материалы | |||||||
Битумная мастика | меш.25кг. | 140тг\кг. | Россия (Уфа) | ||||
Рубероид РКП 350 | КК350 | с песком | 10м.кв. | 2000тг\рул | Россия (Уфа) | ||
Рубероид РПП 300 | РПП300 | без песка | 15м.кв. | 1700тг\рул. | Россия (Уфа) | ||
Пергамин | 20м.кв. | 1800тг\рул. | Россия (Уфа) | ||||
Праймер битумный | 20л | 7500тг\б | Технониколь | ||||
Праймер битумный концентрат | 20л | 7500тг\б | Технониколь | ||||
Праймер быстросохнующий | 21,5л | 8000тг\б | Битумаст | ||||
Мастика гидроизоляционная,21.5л. | 8000тг\б | Битумаст | |||||
Мастика изоляционная,21.5л | 7000тг\б | Битумаст | |||||
Адрес: Казахстан,
г. Алматы,проспект Рыскулова 103\18Б,уг.ул.Емцова
2 этаж,10 офис.